Nils Jönsson1776–
- Namn
- Nils Jönsson
Född | 1776 35 Källa: S5000695 |
Systers födelse | Kjerstina Jönsdotter 17 oktober 1778 (Ålder 2 år) Källa: S5000698 Källa: S5000695 |
Systers födelse | Kjerstina Jönsdotter 16 januari 1780 (Ålder 4 år) Källa: S5000695 Källa: S5000698 |
Systers födelse | Kjerstina Jönsdotter 30 juli 1782 (Ålder 6 år) Källa: S5000695 Källa: S5000698 |
Moderns död | Anna Jönsdotter 1782 (Ålder 6 år) Källa: S5000695 |
Förälders vigsel | Jöns Andersson — Karna Trulsdotter — Visa denna familj 14 mars 1783 (Ålder 7 år) Källa: S5000373 Inläggsdatum i original källa: 1783 Text: 1353.22.26300 Informationens trovärdighet: primärt bevis |
Halvbrors födelse | Per Jönsson 20 juli 1783 (Ålder 7 år) Källa: S5000695 |
Halvsysters födelse | Anna Jönsdotter 4 juli 1784 (Ålder 8 år) Källa: S5000695 Källa: S5000698 |
Halvbrors födelse | Per Jönsson 23 mars 1787 (Ålder 11 år) Källa: S5000368 Inläggsdatum i original källa: mellan 1804 och 1808 Text: 1353.19.99400 Informationens trovärdighet: primärt bevis Källa: S5000740 |
Halvsysters födelse | Kerstina Jönsdotter 12 maj 1791 (Ålder 15 år) Källa: S5000368 Inläggsdatum i original källa: mellan 1804 och 1808 Text: 1353.19.99400 Informationens trovärdighet: primärt bevis Källa: S5000740 |
Halvbrors födelse | Jöns Jönsson 1 oktober 1795 (Ålder 19 år) Källa: S5000368 Inläggsdatum i original källa: mellan 1804 och 1808 Text: 1353.19.99400 Informationens trovärdighet: primärt bevis Källa: S5000740 |
Halvsysters födelse | Bengta Jönsdotter 25 augusti 1800 (Ålder 24 år) Källa: S5000373 Inläggsdatum i original källa: 1800 Text: 1353.23.48200 Informationens trovärdighet: primärt bevis |
Faderns död | Jöns Andersson 22 juni 1810 (Ålder 34 år) Källa: S5000695 |
Familj med föräldrar |
fader |
Jöns Andersson Född: 1741 36 — Skårby (M) Död: 22 juni 1810 — Skårby (M) |
moder |
Anna Jönsdotter Död: 1782 |
Äktenskap: — |
|
äldre syster |
Anna Jönsdotter Född: 1765 24 — Skårby (M) |
3 år äldre syster |
Elna Jönsdotter Född: 1767 26 — Skårby (M) |
4 år äldre syster |
Bengta Jönsdotter Född: 1770 29 — Skårby (M) |
5 år äldre bror |
Anders Jönsson Född: 1774 33 — Skårby (M) |
3 år han själv |
Nils Jönsson Född: 1776 35 — Skårby (M) |
3 år yngre syster |
Kjerstina Jönsdotter Född: 17 oktober 1778 37 — Skårby (M) |
15 månader yngre syster |
Kjerstina Jönsdotter Född: 16 januari 1780 39 — Skårby (M) |
3 år yngre syster |
Kjerstina Jönsdotter Född: 30 juli 1782 41 — Skårby (M) |
Faderns familj med Karna Trulsdotter |
fader |
Jöns Andersson Född: 1741 36 — Skårby (M) Död: 22 juni 1810 — Skårby (M) |
styvmor |
Karna Trulsdotter Född: 27 december 1759 34 — Killeröd, Skårby (M) Död: 27 augusti 1831 — Hunesta 7, Skårby (M) |
Äktenskap: 14 mars 1783 — Skårby (M) |
|
4 månader halvbror |
Per Jönsson Född: 20 juli 1783 42 23 — Hunesta 7, Skårby (M) |
11 månader halvsyster |
Anna Jönsdotter Född: 4 juli 1784 43 24 — Hunesta 7, Skårby (M) |
3 år halvbror |
Per Jönsson Född: 23 mars 1787 46 27 — Hunesta 7, Skårby (M) |
4 år halvsyster |
Kerstina Jönsdotter Född: 12 maj 1791 50 31 — Hunesta 7, Skårby (M) |
4 år halvbror |
Jöns Jönsson Född: 1 oktober 1795 54 35 — Hunesta 7, Skårby (M) |
5 år halvsyster |
Bengta Jönsdotter Född: 25 augusti 1800 59 40 — Hunesta 7, Skårby (M) |
Född | S5000695 |